Pó de liga à base de ferro para revestimento a laser
Marca :Lide
Origem do produto :Hebei, China
key3 :2 semanas
O revestimento a laser, também conhecido como revestimento a laser ou revestimento a laser, é uma nova tecnologia de modificação de superfície. Ele adiciona um material de revestimento na superfície do substrato e usa um feixe de laser de alta densidade de energia para fundi-lo com a camada fina da superfície do substrato para formar uma camada de revestimento aditiva na superfície do substrato que é combinada metalurgicamente.
Pó de liga à base de ferro para revestimento a laser:
Tipos: JY-Fe25, JY-Fe35, JY-Fe45A, JY-Fe55A, 316L, 17-4PH, JY-160, M2
Tamanho de partícula de pó: 0-20μm, 15-45μm, 15-53μm, 53-105μm, 53 -150μm, 105-250μm
esfericidade : esférica ou quase esférica, a esfericidade de partículas microscópicas Ψ0≥0.95
Aparência: é cinzento-claro visualmente, sem partículas de cor oxidada óbvias
Embalagem: Embalagem a vácuo / sem vácuo (saco de papel alumínio ou tambor de plástico)
Aplicação : impressão 3D, metalurgia do pó (PM), moldagem por injeção (MIM), prensagem isostática a quente (HIP), revestimento por spray (SP), reparo de soldagem, etc.
| Item | Químico(%) | Partícula | Esfericidade(%) | Dureza do revestimento | ||||||||||||||
| C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo | Ti | o que | NO | V | B | Fe | O | S | P | ||||
| JY-Fe45 | ≤0,12 | ≤0,25 | 0,8-1,0 | 2,0-3,0 | 16-19 | - | - | - | ≤0,3 | - | 0,4-0,6 | Bola | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,04 | Controlável | ≥0,9 | 43-47 |
| JY-Fe3530 | ≤0,08 | 1,1-1,3 | 1,4-1,6 | 8.0-10.0 | 16-19 | 0,6-0,8 0,6-0,8 | - | - | - | - | 0,4-0,6 | - | - | ≤0,03 | ≤0,04 | Controlável | ≥0,9 | 32-35 |
| M2 | 0,8-0,9 | 0,2-0,45 | 0,15-0,4 | - | 3,8-4,4 | 4,5-5,5 | - | - | 5,5-6,75 | 1,75-2,2 | - | Bola | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,04 | Controlável | ≥0,9 | 62-65 |
| 316L | 0,03 | 2 | 1 | 10,0-14,0 | 16-18 | 2,0-3,0 | - | - | - | - | - | Bola | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,04 | Controlável | ≥0,9 | 14-17 |
| 304 | ≤0,03 | ≤2 | ≤0,75 | 8.0-10.0 | 18-20 | - | - | ≤0,2 | - | - | - | Bola | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,045 | Controlável | ≥0,9 | 14-17 |
| 17-4PH | 0,07 | 1 | 1 | 3,0-5,0 | 15-17 | - | - | - | Com 3-5 | Nb: 0,15-0,45 | Bola | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,04 | Controlável | ≥0,9 | 28-30 | |
| H13 (1.2344) | 0,38-0,42 | 0,3-0,5 | 0,8-1,0 | - | 4,8-5,5 | 1,2-1,5 | - | - | - | 0,9-1,1 | - | Bola | ≤0,002 | ≤0,002 | ≤0,015 | Controlável | ≥0,9 | 28-32 |
| MS1 (1.2709) | ≤0,03 | ≤0,15 | ≤0,1 | 17-19 | ≤0,25 | 4,5-5,2 | 0,5-0,8 | 8,5-10 | - | - | - | Bola | - | ≤0,01 | ≤0,01 | Controlável | ≥0,9 | 28-32 |
| 2Cr18Ni | 0,18-0,22 | 0,50-0,70 | 0,70-0,90 | 2,80-3,20 | 17-20 | 0,40-0,60 | - | - | - | - | - | Bola | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,04 | Controlável | ≥0,9 | - |








