MIM Matéria prima
42CrMo4 MIM (moldagem por injecção de metal) de matéria-prima
Marca :Lide
Origem do produto :Hebei, China
key3 :3-7 dias
key4 :6400TON / ANO
42CrMo4 MIM (moldagem por injecção de metal) de matéria-prima
Químico %
C Cr Mo Fe 0,32-0,42 0,9-1,2 0,15-0,3 Bal
2. Parâmetro de matéria-prima:
| Item | Unidade | resultado de teste | Padrões |
| OSF | 1.216 | 1,214-1,218 | |
| MFI | g / 10min | 750 | 600-1100 |
| densidade sinterizado | g / cm | 7,52 | ≥7.40 |
| densidade parte verde | g / cm | 4,85 | 4,80-4,90 |
| Perda de peso | % | 10.65 | ≥10.5 |
propriedade 3.Physical de parte sinterizado
| sinterizados | Tratamento térmico | |
| Densidade | ≥ 7,40 g / cm | |
| força de rendimento | ≥ 400MPa | ≥ 1250 MPa |
| Resistência à tração | ≥ 650MPa | ≥ 1450 MPa |
| Alongamento | ≥ 3% | ≥ 2% |
| Dureza | 130-230HV10 | ≥ 450HV10 |
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)






