F75 dados de teste de sucesso
Nós somos o maior fornecedor MIMF75 pó ao redor do mundo. Nossos principais clientes são de metal injeção moldagem de peças fabricantes que estão na cadeia de HUAWEI e Apple de fornecimento.
Até agora, os nossos principais clientes estão usando MIM F75 pó para prouducts electonic cosumer, apenas alguns estão aplicando em equipamentos médicos. Agora, alguns de nossos clientes coreanos e de Taiwan estão testando nosso pó MIM75 e estão obtendo bons resultados.
Abaixo está a dados de teste positivo de um deles.
| F75 resultados dos testes | |||||||
| Dados (laboratório Factory) | |||||||
| MFI g / 10 min | MVR ml / minuto | Densidade parte cinzenta g / cm ³ | Furnace # | Densidade parte sinterizado g / cm ³ | OSF (收缩率) | 硬度(HV) | 金相 (等级) |
| 1175 | / | 5.45 | 1 # | 7,98 | 1.166 | 310 | / |
| 2 # | 8,01 | 1.168 | 313 | / | |||
Nota: 1 # forno de sinterização Ar (1310 ℃, 180min Hold) Conclusão: o material da liga F75 é não-magnético e tem uma forte resistência à corrosão depois de sinterização em atmosfera de árgon, sem tratamento térmico. Outras propriedades mecânicas são semelhantes aos de PANACEA. | |||||||






